La météo en un coup d’oeil
Une carte très simple pour visualiser la météo en temps réel
Liens internet:
Météo France méditerrannée:
Météo France, Est atlantique:
En BLU : Monaco Radio
Fréquences HF :
Canal 403 : 4.363 / 4071 Mhz
Canal 804 : 8.728 / 8204 Mhz
Canal 1224 : 13146 / 12224 Mhz
Canal 1607 : 17260 / 16378 Mhz
Canal 2225 : 22.768 / 22.071 Mhz
• Canal 403, 804, 1224, 1607
Horaire : 09h30, 14h03, 19h30 Heure locale
Horaire : 09h30, 14h03, 19h30 Heure locale
Bulletin Méditerranée Occidentale_FR.
• Canal 403, 804, 1224, 1607
Horaire : 09h30 GMT